



-
- Son listas que se publican diariamente en el Financial Times financial y que contienen los índices de los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange). Sirven para mostrar la tendencia general de los mercados financieros de Gran Bretaña. El más conocido es el FTSE 100 Share Index y se calcula tomando como base el valor de las acciones de las 100 empresas más grandes de Gran Bretaña.




yo | timo |
---|---|
tú | timas |
él/ella/usted | tima |
nosotros/nosotras | timamos |
vosotros/vosotras | timáis |
ellos/ellas/ustedes | timan |
yo | timaba |
---|---|
tú | timabas |
él/ella/usted | timaba |
nosotros/nosotras | timábamos |
vosotros/vosotras | timabais |
ellos/ellas/ustedes | timaban |
yo | timé |
---|---|
tú | timaste |
él/ella/usted | timó |
nosotros/nosotras | timamos |
vosotros/vosotras | timasteis |
ellos/ellas/ustedes | timaron |
yo | timaré |
---|---|
tú | timarás |
él/ella/usted | timará |
nosotros/nosotras | timaremos |
vosotros/vosotras | timaréis |
ellos/ellas/ustedes | timarán |
Möchtest du ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?
Sende uns gerne einen neuen Eintrag für das PONS OpenDict. Die eingereichten Vorschläge werden von der PONS Redaktion geprüft und entsprechend in die Ergebnisse aufgenommen.